Macchina serigrafica automatica
| Model | S1 400-5065 | S1 400-4560 | S1 400-8060 | S1 400-1280 |
| Max printing size | 500*650mm | 450 x 600mm | 800 x 600mm | 1200 x 800mm |
| Printing speed | Max. 900 cycle /h | Max.1100 cycle/h | Max.1000 cycle/h | Max.900 cycle/h |
| Max frame size | 750x1030mm | 750 x 1000mm | 900 x 1200mm | 1100 x1500mm |
| Printing pressure | - | 0 ~ 95kgf | 0 ~ 95kgf | 0 ~ 95kgf |
| Printing precision | 0.05mm | 0.03mm | ||
| Printing material thickness | 0-1mm | 0 ~ 30mm | ||
| Air pressure | 0.4 - 0.6MPA | 6kgf/cm2 | ||
Questa serie di stampanti automatiche è adatta per la stampa di cover per cellulari, interruttori e tastiere a membrana, decalcomanie, lastre di metallo, packaging, cartelli etc.
Macchina serigrafica automatica a foglio, con le fasi di alimentazione, allineamento, stampa e rimozione foglio automatiche. Il controllo touch screen è semplice da utilizzare, riduce l’intensità del lavoro e i requisiti tecnici per gli operatori, consentendo alla macchina di garantire velocità e precisione di stampa e ottenere un effetto di stampa più stabile; Presenta i vantaggi delle macchine completamente automatiche per risparmiare manodopera e la flessibilità delle macchine semiautomatiche in piccoli lotti;